Beim Pokerspielen kommt es nicht nur darauf an was man, oder der Gegner, bereits für eine Hand hat. Es geht oft auch darum, dass man seine eigene Hand verbessern muss, wenn man nicht schon die besssere Hand hält. Hier bekommst du einen Überblick darüber, wie groß die Wahrscheinlichkeit in % ist, dass du deine Hand verbesserst oder das du überhaupt etwas triffst.
| Mit was kommt es zum Showdown... | ... in % |
| Royal Flush | 0,00015 |
| Straight Flush | 0,00135 |
| Vierling / Four of A Kind | 0,02 |
| Full House | 0,14 |
| Flush | 0,2 |
| Strasse / Straight | 0,40 |
| Drilling / Three of A Kind | 2,1 |
| Doppelpaar / Two Pair | 4,8 |
| Paar / Pair | 42,3 |
| Höchste Karte / High Card | 50,1 |
| Flop | ... in % |
| Vor dem Flop ein Paar | 5,9 |
| Vor dem Flop 2 gleichfarbige Karten | 23,5 |
| 2 Asse oder 2 Könige (Hole-Cards) | 0,9 |
| Ass und König (Hole-Cards) | 1,2 |
| 1 Ass in den Hole-Cards | 14,9 |
| Mit 2 Paaren auf dem Flop ein Full-House bilden | 16,7 |
| Mit einem Paar nach dem Flop noch ein Drilling bilden | 8,4 |
| Mit einem Drilling auf dem Flop am Ende ein Full House bilden | 33,4 |
| Mit einem Pocket-Pair auf dem Flop ein Drilling treffen | 11,8 |
| Hole-Cards mit der selben Farbe und dann auf dem Flop 2 weitere Karten dieser Farbe | 11,8 |
| Mit einem Flushdraw am Ende eine Flush bilden | 35 |
| Mit einem Pocket-Pair bis zum Showdown einen Drilling bilden | 19,1 |
| Mit 2 gleichfarbigen Hole-Cards einen Flush floppen | 0,8 |
| Mit dem Flop ein Paar bilden | 32,5 |
Top Angebote!
Buchempfehlung!
Community
Pokerspieler kennenlernen
Top Bonus Angebote
Poker Strategieartikel
Top Rakeback Angebote
Wöchentlicher Wettkampf
Hilfe im Poker Forum
